2021.1.4 발행
모태펀드 결성·투자·회수 동향
신규 결성 모태 출자펀드 (20.12.12 ~ 20.12.24)
조합명 (분야) | 대표 운용사 | 결성 총액 (억 원) |
---|---|---|
인피니툼스포츠1호펀드(스포츠산업육성) | 인피니툼파트너스 | 143 |
모태 출자펀드 투자금액 상위 5개 국내 투자기업 (2020년 11월)
기업명 | 투자금액(억 원) | 주요 서비스 및 상품 |
---|---|---|
마카온바이오테라퓨틱스 | 280 | 디지털신약개발플랫폼 |
차이코퍼레이션 | 168 | 간편결제 서비스 '차이' 및 결제연동솔루션 '아임포트' |
나이스비즈니스플랫폼 | 100 | 매출채권 및 전자어음 유동화 등의 P2P 플랫폼 |
프레이저테라퓨틱스 | 90 | 표적단백질 분해유도 기술 플랫폼 |
이엘엠시스템 | 71 | 반도체 공정 마이그레이션 솔루션 개발 기술 |
모태 출자펀드 투자기업 IPO (20.12.12 ~ 20.12.24)