2020.11.16 발행
모태펀드 결성·회수
신규 결성 모태 출자펀드(20.10.24 ~ 20.11.6)
조합명 (분야) | 대표 운용사 | 결성 총액 (억 원) |
---|---|---|
케이넷유니콘육성투자조합(소재부품장비) | 케이넷투자파트너스 | 575 |
에이벤처스 W 유니콘 투자조합(여성기업) | 에이벤처스 | 246 |
스마트2020 토니비대면투자조합(멘토기업 매칭출자) | 토니인베스트먼트 | 125 |
미래에셋 Innovative Growth 투자조합(혁신성장) | 미래에셋벤처투자 | 751 |
에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 제2호(창업초기) | 에스제이투자파트너스 | 700 |
인라이트9호 넥스트유니콘 벤처펀드(창업초기 루키) | 인라이트벤처스 | 220 |
프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합(혁신성장) | 프리미어파트너스 | 750 |
유니온SuperIP2호투자조합(문화-콘텐츠IP) | 유니온투자파트너스 | 260 |
ISU-글로벌콘텐츠코리아펀드(문화-해외연계) | 이수창업투자 | 152 |
임팩트스퀘어 사회적기업디딤돌벤처투자조합(고용-사회적기업) | 임팩트스퀘어 | 58 |
에이티유스포츠테크1호창업벤처전문 사모투자합자회사(스포츠) | 에이티유파트너스 | 51 |
MIP실감콘텐츠투자조합(과기정통-실감콘텐츠) | 메이플투자파트너스 | 205 |
지스트롱(G-StRONG) 혁신창업펀드(혁신모험) | 시리즈벤처스 | 50.1 |
BS 다이나믹 스타트업 개인투자조합(엔젤) | 부산지역대학연합기술지주 | 50 |
모태 출자펀드 투자기업 IPO(20.10.24 ~ 20.11.6)
기업명 | 공모금액 (억 원) | 주요 서비스 및 상품 |
---|---|---|
위드텍 | 265 | AMCs 모니터링 시스템, 공정 프로세스 모니터링 시스템, TMS |
센코 | 210 | 가스센서 및 모듈, 휴대용 및 고정형 가스검지기, 악취 & 미세먼지 모니터링 시스템 |